チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十文字B | 修徳 | 東久留米 | 杉並総合 | INAC東京 | 文京学院大女高 | 飛鳥 | SHIBUYA | ||||||||||
1 | 十文字高等学校 B | 1●5 | 4○0 | 0●2 | 2○1 | 2○0 | 1●3 | 3○0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
2 | 修徳高等学校 | 5○1 | 4○0 | 1△1 | 1○0 | 3○0 | 5○0 | 11○0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 30 | 2 | 28 | 1 | |
3 | 都立東久留米総合高等学校 | 0●4 | 0●4 | 2○1 | 0●1 | 0●3 | 1●3 | 3○1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 | -11 | 6 | |
4 | 都立杉並総合高等学校 | 2○0 | 1△1 | 1●2 | 2○1 | 1○0 | 2○0 | 5○2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 | 6 | 8 | 2 | |
5 | INAC東京レオンチーナ | 1●2 | 0●1 | 1○0 | 1●2 | 2○1 | 4○2 | 8○0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 8 | 9 | 4 | |
6 | 文京学院大学女子高等学校 | 0●2 | 0●3 | 3○0 | 0●1 | 1●2 | 0△0 | 0△0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
7 | 都立飛鳥高等学校 | 3○1 | 0●5 | 3○1 | 0●2 | 2●4 | 0△0 | 1△1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
8 | SHIBUYA ARTISTA FC | 0●3 | 0●11 | 1●3 | 2●5 | 0●8 | 0△0 | 1△1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 31 | -27 | 8 |
※大会競技規定に基づき、十文字高等学校Bが3位となります。詳細は大会概要内の競技方法をご参照ください。
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィオーレ | 晴海総合 | 東大和 | 日大櫻丘 | 日体大桜華 | 成立学園高 | ボニータ | ||||||||||
1 | フィオーレ武蔵野FC | 0●3 | 0●6 | 0●6 | 0●2 | 0●15 | 3○2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 34 | -31 | 6 | |
2 | 都立晴海総合高等学校 | 3○0 | 0●3 | 2○0 | 4○3 | 0△0 | 4○1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 7 | 6 | 2 | |
3 | 都立東大和高等学校 | 6○0 | 3○0 | 1○0 | 2○1 | 2○0 | 4○1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2 | 16 | 1 | |
4 | 日本大学櫻丘高等学校 | 6○0 | 0●2 | 0●1 | 1○0 | 0△0 | 5○2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 4 | |
5 | 日本体育大学桜華高等学校 | 2○0 | 3●4 | 1●2 | 0●1 | 2●3 | 5○0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 10 | 3 | 5 | |
6 | 成立学園高等学校 | 15○0 | 0△0 | 0●2 | 0△0 | 3○2 | 6○0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24 | 4 | 20 | 3 | |
7 | FC町田ボニータ | 2●3 | 1●4 | 1●4 | 2●5 | 0●5 | 0●6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | -21 | 7 |