東京都U-18女子サッカーリーグ 1部 ゴールランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 |
---|
1 | 那須野 陽向 | 修徳高等学校 | 9 | 1 | | | | 2 | 5 | 1 |
2 | 矢野 幌 | 修徳高等学校 | 6 | 3 | 1 | | | | 2 | |
2 | 山田 理誉 | 都立杉並総合高等学校 | 6 | | 5 | | 1 | | | |
2 | 青木 優空 | INAC東京レオンチーナ | 6 | | 1 | | | 4 | | 1 |
5 | 白城 璃々花 | 修徳高等学校 | 4 | 1 | | | 1 | | 2 | |
5 | 髙西 楓子 | 都立杉並総合高等学校 | 4 | | | 1 | 1 | | | 2 |
5 | 宇田川 果歩 | 修徳高等学校 | 4 | | | | 2 | 1 | 1 | |
8 | 遠藤 彩夏 | INAC東京レオンチーナ | 3 | | 1 | | | 1 | 1 | |
9 | 長野 郁香 | 文京学院大学女子高等学校 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
9 | 鈴木 瑠凪 | 都立飛鳥高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
9 | 臼井 咲希 | 十文字高等学校 B | 2 | | 1 | 1 | | | | |
9 | 金子 芽生 | 都立東久留米総合高等学校 | 2 | | 1 | | | | | 1 |
9 | 渡辺 向春 | INAC東京レオンチーナ | 2 | | 1 | | | 1 | | |
9 | 河井 舞花 | 都立飛鳥高等学校 | 2 | | | 1 | 1 | | | |
9 | 渡邊 木乃佳 | 十文字高等学校 B | 2 | | | 1 | | | | 1 |
9 | 宮澤 裕美 | 都立飛鳥高等学校 | 2 | | | | 1 | 1 | | |
9 | 諸富 愛莉 | 都立杉並総合高等学校 | 2 | | | | | 1 | 1 | |
9 | 川田 瑠依 | 十文字高等学校 B | 2 | | | | | | | 2 |
19 | 木村 櫻子 | 文京学院大学女子高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
19 | 原 桜子 | 文京学院大学女子高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
19 | 鈴木 亜弥 | 都立飛鳥高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
19 | 直井 藍加 | 都立飛鳥高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
19 | 大西 りゅう | 十文字高等学校 B | 1 | 1 | | | | | | |
19 | 高橋 美祐 | 十文字高等学校 B | 1 | | 1 | | | | | |
19 | 花枝 爽 | 都立杉並総合高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
19 | 福士 虹凪 | 都立東久留米総合高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
19 | 佐方 彩優香 | SHIBUYA ARTISTA FC | 1 | | 1 | | | | | |
19 | Medalla Anna | SHIBUYA ARTISTA FC | 1 | | 1 | | | | | |
19 | 荒川 樹 | INAC東京レオンチーナ | 1 | | 1 | | | | | |
19 | 袖山 夏怜 | 十文字高等学校 B | 1 | | | 1 | | | | |
19 | 小池 真由 | INAC東京レオンチーナ | 1 | | | 1 | | | | |
19 | 廣田 紗楓 | 都立飛鳥高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
19 | 小野 素直 | 都立東久留米総合高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
19 | 榎戸 りおな | 修徳高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
19 | 宍倉 梨里華 | 修徳高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
19 | 堤谷 日和 | 修徳高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
19 | 坪井 海音 | SHIBUYA ARTISTA FC | 1 | | | | 1 | | | |
19 | 望月 美希 | INAC東京レオンチーナ | 1 | | | | | 1 | | |
19 | 西田 穂花 | INAC東京レオンチーナ | 1 | | | | | 1 | | |
19 | 石橋 環 | 都立杉並総合高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
19 | 荻島 美空 | 修徳高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
19 | 高野 彩音 | 修徳高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
19 | 古川 千乃 | 十文字高等学校 B | 1 | | | | | | 1 | |
19 | 石川 ここあ | 修徳高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
19 | 青木 梨緒奈 | 修徳高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
19 | 犬童 夏帆 | 十文字高等学校 B | 1 | | | | | | | 1 |
19 | 高橋 一花 | SHIBUYA ARTISTA FC | 1 | | | | | | | 1 |
19 | 伊藤 葵 | 都立東久留米総合高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
19 | 杉本 まや | 都立東久留米総合高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
19 | 高橋 虹々 | INAC東京レオンチーナ | 1 | | | | | | | 1 |
東京都U-18女子サッカーリーグ 2部 ゴールランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
---|
1 | 飯島 稀乃香 | 都立東大和高等学校 | 5 | | | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 森 愛和 | 成立学園高等学校 | 5 | | | 1 | | 4 | |
1 | 西 真央 | 成立学園高等学校 | 5 | | | 2 | | 3 | |
4 | 大津 里咲 | 日本体育大学桜華高等学校 | 4 | | 2 | | | 2 | |
4 | 表 るい | 成立学園高等学校 | 4 | | 1 | 1 | | 2 | |
4 | 大貫 未那海 | 都立晴海総合高等学校 | 4 | | | 2 | | 2 | |
7 | かなくち 桃子 | 都立東大和高等学校 | 3 | | 1 | 2 | | | |
7 | 鎌田 葵衣 | 都立東大和高等学校 | 3 | | | 1 | | 2 | |
7 | 鎌形 姫沙 | 日本体育大学桜華高等学校 | 3 | | | 1 | | 1 | 1 |
7 | 北折 日和 | 日本大学櫻丘高等学校 | 3 | | | | 3 | | |
7 | 佐藤 優有 | 日本大学櫻丘高等学校 | 3 | | | | 2 | 1 | |
7 | 相澤 維歩妃 | 日本大学櫻丘高等学校 | 3 | | | | | 3 | |
13 | 小川 エマ | 都立東大和高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | |
13 | 市川結菜 | 日本大学櫻丘高等学校 | 2 | | 1 | | | 1 | |
13 | 峯川 真理子 | 都立晴海総合高等学校 | 2 | 2 | | | | | |
13 | 野口 真歩 | 都立東大和高等学校 | 2 | | | 1 | | | 1 |
13 | 岡 柚月 | 都立晴海総合高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | |
13 | 菊地 美緒 | 日本体育大学桜華高等学校 | 2 | | | 1 | | | 1 |
13 | 岡本 実莉 | 成立学園高等学校 | 2 | | | 2 | | | |
13 | 佐野 朱里 | FC町田ボニータ | 2 | | | 1 | | | 1 |
13 | 岸 さくら | 成立学園高等学校 | 2 | | | | | 2 | |
13 | 康 姫奈 | 成立学園高等学校 | 2 | | | | | 2 | |
13 | 奥山 真悠 | 成立学園高等学校 | 2 | | | | | 2 | |
13 | 山本 二那 | 都立東大和高等学校 | 2 | | | | | | 2 |
25 | 髙橋 愛海 | 都立晴海総合高等学校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 中川 結貴 | 都立晴海総合高等学校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 細谷 菜月 | FC町田ボニータ | 1 | 1 | | | | | |
25 | 厳 美悠 | 成立学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | |
25 | 飯島 沙織 | 成立学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | |
25 | 秋元 香乃 | 都立晴海総合高等学校 | 1 | | 1 | | | | |
25 | 栗原 なつみ | 都立晴海総合高等学校 | 1 | | | 1 | | | |
25 | 河田 莉央奈 | 日本体育大学桜華高等学校 | 1 | | | 1 | | | |
25 | 鈴木 玲愛 | FC町田ボニータ | 1 | | | 1 | | | |
25 | 平野 未彩 | 日本体育大学桜華高等学校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 永松 佳奈 | 都立東大和高等学校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 堀 ゆうか | 日本体育大学桜華高等学校 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 小林 彩音 | 日本体育大学桜華高等学校 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 廣田 晴香 | 都立晴海総合高等学校 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 伊礼 絵菜 | 日本大学櫻丘高等学校 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 杉村 沙穂里 | FC町田ボニータ | 1 | | | | | 1 | |
25 | 古張 綾菜 | FC町田ボニータ | 1 | | | | | | 1 |
25 | 小澤 このは | フィオーレ武蔵野FC | 1 | | | | | | 1 |
25 | 伊藤 留唯 | フィオーレ武蔵野FC | 1 | | | | | | 1 |