東京都U-18女子サッカーリーグ 1部 ゴールランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|
1 | 那須野 陽向 | 修徳高等学校 | 18 | 1 | 6 | 2 | | | | 3 | |
2 | 島崎 紗弥風 | スフィーダ世田谷FCユース | 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 |
3 | 水本 華 | スフィーダ世田谷FCユース | 7 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 |
4 | 中山 莉彩 | 広尾学園小石川高等学校 | 6 | 3 | | 2 | | | | | 1 |
5 | 菅原 未有 | 修徳高等学校 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
5 | 吉岡 海凜 | 十文字高等学校 B | 5 | 1 | 2 | | 1 | | | | |
7 | 川村 平 | スフィーダ世田谷FCユース | 4 | 2 | | | 1 | | | | |
7 | 川田 瑠衣 | 十文字高等学校 B | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
7 | 内田 友唯 | 十文字高等学校 B | 4 | 1 | | | | 2 | | | |
7 | 紀川 千尋 | スフィーダ世田谷FCユース | 4 | | | | 1 | | | | 2 |
7 | 石浦 和歌 | スフィーダ世田谷FCユース | 4 | | | | 1 | 1 | | | 1 |
12 | 青木 梨緒奈 | 修徳高等学校 | 3 | | 1 | | 1 | | | | |
12 | 木村 櫻子 | 文京学院大学女子高等学校 | 3 | 1 | | | | | | 1 | |
12 | 川勝 梨央 | 十文字高等学校 B | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
12 | 小泉 杏織 | スフィーダ世田谷FCユース | 3 | | | | 1 | | | | |
12 | 平川美咲 | 都立東久留米総合高等学校 | 3 | | | 3 | | | | | |
12 | 貴島 莉子 | 十文字高等学校 B | 3 | | | | 3 | | | | |
18 | 佐久間 莉代 | スフィーダ世田谷FCユース | 2 | | 1 | | | | | | |
18 | 矢野 幌 | 修徳高等学校 | 2 | | 1 | | | | | | |
18 | 受川 琴未 | 十文字高等学校 B | 2 | 1 | | | | | | | |
18 | 山口 日菜乃 | 十文字高等学校 B | 2 | 1 | | | | | | | |
18 | 渡辺 向春 | INAC東京レオンチーナ | 2 | | | 1 | | | | 1 | |
18 | 小川 晴咲 | INAC東京レオンチーナ | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
18 | 出原 音波 | INAC東京レオンチーナ | 2 | | | 1 | | | 1 | | |
18 | 村田 あずき | 十文字高等学校 B | 2 | | 1 | 1 | | | | | |
18 | 春日 柚希 | 文京学院大学女子高等学校 | 2 | | | 1 | | | | | |
18 | 荒川 結乃花 | スフィーダ世田谷FCユース | 2 | | | | 1 | | | | |
18 | 山田 理誉 | 都立杉並総合高等学校 | 2 | | 1 | | | 1 | | | |
18 | 永澤 杏莉 | 文京学院大学女子高等学校 | 2 | | | | 1 | | 1 | | |
18 | 小川 結羽 | 修徳高等学校 | 2 | | | | 2 | | | | |
18 | 八木 陽 | 修徳高等学校 | 2 | | | | 2 | | | | |
18 | 藤向日葵 | 都立東久留米総合高等学校 | 2 | | | | | 1 | | 1 | |
18 | 田中 優音 | 広尾学園小石川高等学校 | 2 | | | | | 1 | | | 1 |
18 | 奈良嵜 萌晏 | スフィーダ世田谷FCユース | 2 | | | | | | | | 2 |
18 | 井藤 麻由 | スフィーダ世田谷FCユース | 2 | | | | | | | | 2 |
36 | 光田 知世 | スフィーダ世田谷FCユース | 1 | | | | | | | | |
36 | 中野 佳那 | 広尾学園小石川高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | |
36 | 青木 姫香里 | 広尾学園小石川高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | |
36 | 小倉 琉海 | 修徳高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
36 | 杉本 華凛 | 広尾学園小石川高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
36 | 丸山 美咲 | 都立東久留米総合高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
36 | 鈴木万衣子 | 都立東久留米総合高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
36 | 新田 侑杏 | 都立東久留米総合高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
36 | 杉本 まや | 都立東久留米総合高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
36 | 中村 胡春 | 都立杉並総合高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
36 | 田口 瑚香菜 | 都立杉並総合高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
36 | 井上 小雪 | 文京学院大学女子高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
36 | 井上 あや | 修徳高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
36 | 平野 夏萌 | 修徳高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
36 | 長嶋莉央 | 都立東久留米総合高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | |
36 | 戸塚 環 | 広尾学園小石川高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
36 | 宅和 莉里 | INAC東京レオンチーナ | 1 | | | | | 1 | | | |
36 | 島原 絢野 | INAC東京レオンチーナ | 1 | | | | | 1 | | | |
36 | 原 桜子 | 文京学院大学女子高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | |
36 | 石橋 環 | 都立杉並総合高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | |
36 | 大塚 美緒 | スフィーダ世田谷FCユース | 1 | | | | | | | | 1 |
36 | 小林 瑛 | スフィーダ世田谷FCユース | 1 | | | | | | | | 1 |
36 | 羽柴 咲良 | スフィーダ世田谷FCユース | 1 | | | | | | | | 1 |
36 | 長野 郁香 | 文京学院大学女子高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 |
36 | 埜口 美海 | 広尾学園小石川高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 |
東京都U-18女子サッカーリーグ 2部 ゴールランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 |
---|
1 | 町田 佳穂 | SHIBUYA ARTISTA FC | 11 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | |
2 | 宮原 絵子 | SHIBUYA ARTISTA FC | 10 | 2 | 1 | | 2 | | | |
3 | 横山 茉衣 | 都立晴海総合高等学校 | 8 | | | | 1 | | 2 | 3 |
4 | 助永 珠梨 | 都立東大和高等学校 | 7 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 |
5 | 五十嵐 みはる | SHIBUYA ARTISTA FC | 6 | 1 | 1 | | 1 | | | |
5 | 栗俣 梓瑛 | 都立飛鳥高等学校 | 6 | | 2 | 2 | | | | |
7 | 小沢 叶彩 | 日本体育大学桜華高等学校 | 5 | 1 | | 1 | 1 | | | |
7 | 小川 エマ | 都立東大和高等学校 | 5 | | 1 | | | 2 | | |
7 | 石塚きらり | 日本大学櫻丘高等学校 | 5 | | | 1 | | 1 | 2 | |
10 | タケウチ ケイトレン | SHIBUYA ARTISTA FC | 4 | 1 | 1 | | | | | |
10 | 平木 碧音 | 都立晴海総合高等学校 | 4 | | 1 | | | | 1 | |
10 | 中川 結貴 | 都立晴海総合高等学校 | 4 | | | | 1 | | 1 | |
10 | 中林 小雪 | SHIBUYA ARTISTA FC | 4 | | | 1 | | | 1 | 1 |
10 | 佐方 彩優香 | SHIBUYA ARTISTA FC | 4 | | | | 2 | | | |
10 | 廣田 紗楓 | 都立飛鳥高等学校 | 4 | | | 2 | | | | |
16 | 酒井 穂乃香 | 都立飛鳥高等学校 | 3 | | 1 | | | | | |
16 | 佐藤 七羽 | 成立学園高等学校 | 3 | | 1 | | | | | 2 |
16 | 河田 莉央奈 | 日本体育大学桜華高等学校 | 3 | | | 1 | 1 | | | |
16 | 福田 ひな | 都立晴海総合高等学校 | 3 | | | 1 | | | | 1 |
16 | 大津 里咲 | 日本体育大学桜華高等学校 | 3 | | | | 1 | | | 1 |
21 | 堀 ななか | 都立東大和高等学校 | 2 | 1 | | | | | | |
21 | 相馬 涼華 | 成立学園高等学校 | 2 | | 1 | | | 1 | | |
21 | 波多野 希碧 | SHIBUYA ARTISTA FC | 2 | | | 1 | | | | |
21 | 直井 藍加 | 都立飛鳥高等学校 | 2 | | | 1 | | | | |
21 | 飯島 稀乃香 | 都立東大和高等学校 | 2 | | | | 1 | | | |
21 | 野口 真歩 | 都立東大和高等学校 | 2 | | | | 1 | | | |
21 | 鎌田 葵衣 | 都立東大和高等学校 | 2 | | | | | 2 | | |
28 | 舛谷 莉帆 | 都立飛鳥高等学校 | 1 | | | | | | | |
28 | 野口 ちゅら | 都立飛鳥高等学校 | 1 | | | | | | | |
28 | 町田 みずほ | 都立東大和高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
28 | 塚田 彩心 | 都立飛鳥高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
28 | 久保埜結空 | 日本大学櫻丘高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
28 | 市川結菜 | 日本大学櫻丘高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
28 | かなくち 桃子 | 都立東大和高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
28 | 森 愛和 | 成立学園高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
28 | 大貫 未那海 | 都立晴海総合高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
28 | 岡 柚月 | 都立晴海総合高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
28 | 宮川 結衣 | FC町田ボニータ | 1 | | | | | | 1 | |
28 | 持丸 千景 | SHIBUYA ARTISTA FC | 1 | | | | | | 1 | |
28 | 服部柚子 | 日本大学櫻丘高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
28 | 久住呂 文華 | 成立学園高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |